【字体:大 中 小 】【发布时间:2015-07-21】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
莆田市委党校2015年6月止“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2015年6月当月支出 | 2015年6月止支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | ||||||
年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合计 | 0.32 | 4.64 | 10.34 | 44.87% | 6.92 | 32.95% | 4.64 | 10.34 | 44.87% | 6.58 | 29.48% |
1、因公出国(境)费 | |||||||||||
2、公务接待费 | 0 | 0.23 | 1.5 | 15.33% | 0.34 | 32.35% | 0.23 | 1.5 | 15.33% | ||
其中:公务活动用餐费 | 0 | 0.23 | 1.5 | 15.33% | 0.34 | 32.35% | 0.23 | 1.5 | 15.33% | ||
3、公务用车运行维护费 | 0.32 | 4.41 | 8.84 | 49.89% | 6.58 | 32.98% | 4.41 | 8.84 | 49.89% | 6.58 | 32.98% |
4、公务用车购置费 |