当前位置:首页 >> 莆田市委党校 >> 行政后勤 >> 财务公开 >> 正文
莆田市委党校2016年政府采购计划表

【字体: 】【发布时间:2016-02-20】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

  莆田市委党校2016年政府采购计划表
   
      项目         资金来源   相关项目基本信息
                    公共财政预算拨款 基金预算财政款     单位结余结转资金              
                                        结转财政应返还额度 结存在单位实有资金账户              
科室 单位名称 排序序号 采购项目 采购目录 规格要求 专门面向中小企业(含监狱企业) 数量 计量单位 总额 合计1 本级公共预算拨款 其中:原预算外纳入预算管理拨款 省级一般公共预算补助 合计2 本级基金预算拨款 省级基金预算补助 教育收费等纳入财政专户管理资金拨款 经营收入 合计 小计(结转) 公共财政预算拨款(结转) 基金预算财政拨款(结转) 教育收费等纳入财政专户管理资金拨款(结转) 小计(结存) 公共财政预算拨款(结存) 基金预算财政拨款(结存) 教育收费等纳入财政专户管理资金拨款(结存) 其他结余结转(结存) 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 需求时间 项目类别 功能科目 项目名称
  总计               131.34  131.34  131.34  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00         
  [206201]中共莆田市委党校 汇总               131.34  131.34  131.34  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00         
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 4 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 其他交换设备 16     2 0.12  0.12  0.12  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 3 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 其他交换设备 24口     4 0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 11 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 热水器 海尔     5 0.75  0.75  0.75  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 8 校院2号楼整体加固及修缮 其他沙发类         8 0.84  0.84  0.84  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 校院2号楼整体加固及修缮
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 2 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 一般台式计算机 联想     2 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 10 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 电子白板 交互式     1 1.50  1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 6 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 其他音频设备 音响设备     1     3.00  3.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 9 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 碎纸机 得力     40 3.20  3.20  3.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 5 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 黑白激光打印机 惠普     17 3.40  3.40  3.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 5 校院2号楼整体加固及修缮 窗帘及类似品         1 3.60  3.60  3.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 校院2号楼整体加固及修缮
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 13 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 网络隔离设备 屏蔽设备     12 3.60  3.60  3.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 7 校院2号楼整体加固及修缮 文件柜         38 3.80  3.80  3.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 校院2号楼整体加固及修缮
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 1 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 其他服务器 联想     4 4.00  4.00  4.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 12 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 投影仪 索尼     4     4.00  4.00  4.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 1 校院2号楼整体加固及修缮 空调机 1.5匹     22 5.41  5.41  5.41  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 校院2号楼整体加固及修缮
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 2 校院2号楼整体加固及修缮 空调机 5匹     9 7.02  7.02  7.02  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 校院2号楼整体加固及修缮
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 3 校院2号楼整体加固及修缮 空调机 3匹     22 10.56  10.56  10.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 校院2号楼整体加固及修缮
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 7 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 液晶显示器 联想     60 12.00  12.00  12.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 6 校院2号楼整体加固及修缮 其他椅凳类         1 14.86  14.86  14.86  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 校院2号楼整体加固及修缮
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 8 设备设施更新修缮补助及教师科研培训 投影仪 NEC     9 18.00  18.00  18.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 设备设施更新修缮补助及教师科研培训
教科文科 [206201]中共莆田市委党校 4 校院2号楼整体加固及修缮 其他台、桌类         300 30.36  30.36  30.36  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2016年 项目支出 [2050802]干部教育 校院2号楼整体加固及修缮



版权所有:中共莆田市委党校 文化教育 大学院校 闽ICP备15011116号

地址:福建省莆田市梅园西路 总机:0594-2695292

闽公网安备 35030002001043号