【字体:大 中 小 】【发布时间:2016-10-20】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
莆田市委党校2016年9月止“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2016年9月当月支出 | 2016年9月止支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | ||||||
年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合计 | 0.55 | 4.44 | 8.00 | 55.50% | 5.95 | 25.38% | 4.44 | 8.00 | 55.50% | 5.95 | 25.38% |
1、因公出国(境)费 | |||||||||||
2、公务接待费 | 0.54 | 1.50 | 36.00% | 0.23 | -134.78% | 0.54 | 1.50 | 36.00% | 0.23 | -134.78% | |
其中:公务活动用餐费 | |||||||||||
3、公务用车运行维护费 | 0.55 | 3.90 | 6.50 | 60.00% | 5.72 | 31.82% | 3.90 | 6.50 | 60.00% | 5.72 | 31.82% |
4、公务用车购置费 |