【字体:大 中 小 】【发布时间:2015-10-19】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
莆田市委党校2015年9月止“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2015年9月当月支出 | 2015年9月止支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | ||||||
年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合计 | 1.08 | 5.94 | 10.34 | 57.45% | 7.01 | 15.26% | 5.94 | 10.34 | 57.45% | 6.67 | 10.94% |
1、因公出国(境)费 | |||||||||||
2、公务接待费 | 0 | 0.23 | 1.5 | 15.33% | 0.34 | 32.35% | 0.23 | 1.5 | 15.33% | ||
其中:公务活动用餐费 | 0 | 0.23 | 1.5 | 15.33% | 0.34 | 32.35% | 0.23 | 1.5 | 15.33% | ||
3、公务用车运行维护费 | 1.08 | 5.71 | 8.84 | 64.59% | 6.67 | 14.39% | 5.71 | 8.84 | 64.59% | 6.67 | 14.39% |
4、公务用车购置费 |