【字体:大 中 小 】【发布时间:2015-06-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
莆田市委党校2015年4月止“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2015年4月当月支出 | 2015年4月止支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | ||||||
年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合计 | 2.50 | 3.22 | 10.34 | 31.14% | 2.07 | -55.56% | 3.22 | 10.34 | 31.14% | 1.83 | -75.96% |
1、因公出国(境)费 | |||||||||||
2、公务接待费 | 0.23 | 0.23 | 1.5 | 15.33% | 0.24 | 4.17% | 0.23 | 1.5 | 15.33 | 0 | |
其中:公务活动用餐费 | 0.23 | 0.23 | 1.5 | 15.33% | 0.24 | 4.17% | 0.23 | 1.5 | 15.33 | 0 | |
3、公务用车运行维护费 | 2.27 | 2.99 | 8.84 | 33.82% | 1.83 | -63.39% | 2.99 | 8.84 | 33.82% | 1.83 | -63.39% |
4、公务用车购置费 |