【字体:大 中 小 】【发布时间:2018-10-12】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2018年9月当月支出 | 2018年9月止支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | ||||||
年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合计 | 0.00 | 0.40 | 5.7 | 7.02% | 1.53 | 73.86% | 0.40 | 4.2 | 9.52% | 1.53 | 73.86% |
1、因公出国(境)费 | |||||||||||
2、公务接待费 | 0.00 | 0.1 | 2.8 | 3.57% | 0.1 | 0.00% | 0.1 | 1.3 | 7.69% | 0.10 | 0.00% |
其中:公务活动用餐费 | 0.00 | 0.1 | 2.8 | 3.57% | 0.1 | 0.00% | 0.1 | 1.3 | 7.69% | 0.10 | 0.00% |
3、公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.30 | 2.9 | 10.34% | 1.43 | 79.02% | 0.30 | 2.9 | 10.34% | 1.43 | 79.02% |
4、公务用车购置费 |